Archaeobios 2021

Revista de Bioarqueología "ARCHAEOBIOS" N° 15 ISSN 1996-5214 - Diciembre 2021.
Carátula:
Recreación de un estuario en una playa de canto rodado y cerca a humedales con Schoenoplectus californicus “totora” y varios tiburones entrando a este ambiente mixohalino.
Documentos
12-Politica Editorial 2021
popular!
| Fecha publicación: | 23.12.2021 |
| Fecha de modificación: | 23.12.2021 |
| Tamaño: | 106.64 kB |
| Descargas: | 3244 |
9-Pumas y Peces en Inconografia Cerro Sechin
popular!
| Fecha publicación: | 23.12.2021 |
| Fecha de modificación: | 23.12.2021 |
| Tamaño: | 534.66 kB |
| Descargas: | 3129 |
REVISTA ARCHAEOBIOS 15
popular!
| Fecha publicación: | 23.12.2021 |
| Fecha de modificación: | 23.12.2021 |
| Tamaño: | 3.44 MB |
| Descargas: | 3094 |
4-Historia pescador tradicional de Huanchaco
popular!
| Fecha publicación: | 23.12.2021 |
| Fecha de modificación: | 23.12.2021 |
| Tamaño: | 190.15 kB |
| Descargas: | 2977 |
0-Carátula 2021.pdf
popular!
| Fecha publicación: | 23.12.2021 |
| Fecha de modificación: | 23.12.2021 |
| Tamaño: | 455.16 kB |
| Descargas: | 2763 |
5-Comment on Sharks fisheries during second millenium BC in Gramalote
popular!
| Fecha publicación: | 23.12.2021 |
| Fecha de modificación: | 23.12.2021 |
| Tamaño: | 188.77 kB |
| Descargas: | 2597 |
7-Molecular Biology to infer fenotyphes of forensic and ancient remains
popular!
| Fecha publicación: | 23.12.2021 |
| Fecha de modificación: | 23.12.2021 |
| Tamaño: | 539.18 kB |
| Descargas: | 2590 |
8-Biologia Molecula inferir fenotipos restos forenses y antiguos
popular!
| Fecha publicación: | 23.12.2021 |
| Fecha de modificación: | 23.12.2021 |
| Tamaño: | 482.09 kB |
| Descargas: | 2590 |
6-Comentario sobre pesquerias tiburones segundo milenio AC Gramalote
popular!
| Fecha publicación: | 23.12.2021 |
| Fecha de modificación: | 23.12.2021 |
| Tamaño: | 181.1 kB |
| Descargas: | 2567 |
2-Introducción 2021
popular!
| Fecha publicación: | 23.12.2021 |
| Fecha de modificación: | 23.12.2021 |
| Tamaño: | 136.83 kB |
| Descargas: | 2563 |
