| Propiedad | Valor |
| Nombre: | Estudios Isotópicos para establecer la dieta de los Camélidos en la Ocupación Post Moche en Plaza 1, Huaca de la Luna, Trujillo - Perú |
| Descripción: | |
| Archivo: | 2- Isotopos camelidos Plaza I HLL Archaeobios 10 Plantilla.pdf |
| Tamaño: | 556.56 kB |
| Tipo: | pdf (Tipo Mime: application/pdf) |
| Creador: | webmaster |
| Creado | 09.12.2016 13:08 |
| Dueños: | Todo el Mundo |
| Mantenido por: | Todo el Mundo |
| Hits: | 2846 Hits |
| Actualizado el: | 09.12.2016 14:31 |
| Web: | |
| CRC Checksum: | |
| MD5 Checksum: |